Лагеря с дневным пребыванием детей в период летней оздоровительной кампании 2026 года будут функционировать на базе образовательных учреждений Шадринского муниципального округа Курганской области с 1 по 19 июня 2026 года:
| Образовательная организация, на базе которой действует ЛДП | Сайт | Количество мест |
| МБОУ «Батуринская СОШ им. М.И. Важенина» | https://clck.ru/3TEW5V | 52 |
| МБОУ «Канашская СОШ» | https://golnk.ru/D0Exq | 92 |
| МБОУ «Ключевская СОШ им. А.П. Бирюкова» | https://clck.ru/3TEW6t | 82 |
| МБОУ «Краснонивинская СОШ» | https://golnk.ru/QwY80 | 120 |
| МБОУ «Мальцевская СОШ имени Т.С. Мальцева» | https://golnk.ru/M4Ex7 | 57 |
| МБОУ «Маслянская СОШ им. К.Д. Носилова» | https://golnk.ru/2Q7BM | 80 |
| МБОУ «Нижнеполевская СОШ» | https://clc.li/wgdeW | 67 |
| МБОУ «Погорельская СОШ» | https://golnk.ru/78041 | 90 |
| МБОУ «Чистопрудненская ООШ» | https://clck.ru/3TEW7g | 50 |
| Структурное подразделение «Песчанотаволжанская школа» МБОУ «Краснозвездинская СОШ им. Г.М. Ефремова» | https://golnk.ru/NaExY | 60 |
За путевками обращаться в перечисленные образовательные учреждения по месту жительства и учебы ребенка
В период осенних каникул 2026 года на базе образовательных учреждений Шадринского муниципального округа Курганской области будут функционировать лагеря с дневным пребыванием:
| Образовательная организация, на базе которой действует ЛДП | Сайт | Количество мест |
| МБОУ «Канашская СОШ» | https://golnk.ru/D0Exq | 35 |
| МБОУ «Ключевская СОШ им. А.П. Бирюкова» | https://golnk.ru/ZwEpE | 40 |
| МБОУ «Краснонивинская СОШ» | https://golnk.ru/QwY80 | 40 |
| МБОУ «Мальцевская СОШ имени Т.С. Мальцева» | https://golnk.ru/M4Ex7 | 25 |
| МБОУ «Погорельская СОШ» | https://golnk.ru/78041 | 40 |
| МБОУ «Чистопрудненская ООШ» | https://clc.li/mDfqD | 20 |































